0.82600194631680246 0.53146414802677377 0.25615496676044441 0.28179045192744095 0.11164214405739863 0.46062602679617132 0.22586913270447889 0.69736639914511067 0.70906713859150183 0.58975520906098822
0.97703450597059205 0.78266272604128106 0.36371548774159995 0.96231693049222078 0.603184293903262 0.85941840307780615 0.50182063130502674 0.057830482251537904 0.32423233429580683 0.020975702413363596
0.36909461772121316 0.87446072089615789 0.55465703175794523 0.066581510498536708 0.81963312871828553 0.1557187975982855 0.93481043225290084 0.11371071481404187 0.79967940331551857 0.22525264803884798
0.34729184219206194 0.05670234895468533 0.84363633611511168 0.11038884918231943 0.67157366816693087 0.44487596861135398 0.4057001903417245 0.97677282879775007 0.29793113441577085 0.27653597003802161
0.38969825573094247 0.58094810766184224 0.14563931814362824 0.87372600973081016 0.33503213784987101 0.052278980217619828 0.63588116932380589 0.56583175044815404 0.15690162444631867 0.64028369461478285
0.096718122813489724 0.76005788251114315 0.010438582802626484 0.92533052438664676 0.34600099962858205 0.82314868159915611 0.35674193892134815 0.84099611360512538 0.77281348066070665 0.38749956461646856
0.77385937761922252 0.27615477350694023 0.52185076032989719 0.82701702206523398 0.17328485930321574 0.25389842707886962 0.20551291629986096 0.78367255682394632 0.24728364514095741 0.98160070620902506
0.16097183622521177 0.83671172052211973 0.91731145357792565 0.3798320035102481 0.92739963523352564 0.6071364185646867 0.29080510419118127 0.28636362894244755 0.48304451388622222 0.80324558136632607
0.52571570056126293 0.75290388068003711 0.94072654706194292 0.76524613968586452 0.27450157184280871 0.26201927251578211 0.83983103584641328 0.78719699010258437 0.37403675005663967 0.31281523833953301
0.89927528901714193 0.065574328865506112 0.74984519597152999 0.53970270988796887 0.46258663334264599 0.7044156862411366 0.50254458753841991 0.19258884723143771 0.49663960329411622 0.14331713290673126
0.33579204065355345 0.40243739330525347 0.79458817564680972 0.36837483201106364 0.97241395656968166 0.26210760822432483 0.63722147696609599 0.77033523772315038 0.67652119187663162 0.38041347728513569
0.40027795394593785 0.31501076452002424 0.57526764779770068 0.55638140248928991 0.61797459273401223 0.9502291793196409 0.62814130448806949 0.67221001781536704 0.69238410125254224 0.28356475647792839
0.5112666373115472 0.49653186596881455 0.63929796506532488 0.50395348490210568 0.81980976987367915 0.67590062826193942 0.27050801177983413 0.37106498044479502 0.82349932408302684 0.60977433781817136
0.13757044534656021 0.15167512076665285 0.63850463927640999 0.54471696991437468 0.42276580176228978 0.99587343414416041 0.093784198714221764 0.91581160970528552 0.46744300744019146 0.63665707381005077
0.0079732455649285557 0.18396002321005794 0.43517642528653416 0.74449464002290711 0.70353562862336094 0.82742504207835788 0.14149178217947861 0.49912340953429918 0.85606989493956143 0.48042269264317666
0.284010253523095 0.081944886807665582 0.55378566362418102 0.99665459436632842 0.69938175298322036 0.58859664943053247 0.98205488912286931 0.61189581268419257 0.066637385659344447 0.01255530399361653
0.19245380600749346 0.55144006242400467 0.094491097405555988 0.88393267308517343 0.2336573168620007 0.57188638675692682 0.53747916470244084 0.10980899965100503 0.12661361331495419 0.84385299542743653
0.22061767615713884 0.14321068436825496 0.40872978970838386 0.074578273110486967 0.039557172006940131 0.99172702242534783 0.2905867775628575 0.39304542408358739 0.73599711757638142 0.19043163279015479
0.14103600876525685 0.14013603396041524 0.13362254862126549 0.96830452251413279 0.52470977172083444 0.36316367154353674 0.53428043286044302 0.47871144772288793 0.051191392052031645 0.43962549476379326
0.28543993222038894 0.32752168111468044 0.035411325413097369 0.29435749349683832 0.93845591679292728 0.0076996832539533598 0.019819770261089987 0.88521731603748266 0.3751312881557835 0.17659068938183325
